| Item number | Packaging type | Quantity per unit | Unit per pallet | Grain size/Colour | Consumption |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000006453 | Paper sack | 20 kg/unit | 42 unit/Pal. | 0-0,5 mm Natural white | 1,5 kg/m²/mm |
| 2000006454 | Paper sack | 30 kg/unit | 42 unit/Pal. | 0-1 mm Natural white | 1,5 kg/m²/mm |
| 2000006455 | Paper sack | 30 kg/unit | 42 unit/Pal. | 0-2 mm Natural white | 1,5 kg/m²/mm |
| 2000006706 | Silo | 1000 kg/unit | - | 0-2 mm Natural white | 1,5 kg/m²/mm |
| 2000006457 | Paper sack | 30 kg/unit | 42 unit/Pal. | 0-4 mm Natural white | 1,5 kg/m²/mm |
| 2000099311 | Silo | 1000 kg/unit | - | 0-4 mm Natural white | 1,5 kg/m²/mm |
| 2000006459 | Paper sack | 30 kg/unit | 42 unit/Pal. | 0-6 mm Natural white | 1,5 kg/m²/mm |

Contact us! We will get back to you with advice.
Coordinated logistics
Excellent quality
Individual consulting